Cable de acero negro Antirrotatorio – 19X7
Cable de acero negro Antirrotatorio – 19X7
Especificaciones principales
| Diametro | Peso | Carga de trabajo | Resistencia a la rotura |
| 1/4" (6.35 mm) | 0.18 kg x m | 0.77 t | 3.45 t |
| 5/16" (7.93 mm) | 0.27 kg x m | 0.87 t | 3.90 t |
| 3/8" (9.5 mm) | 0.38 kg x m | 1.24 t | 5.58 t |
| 7/16" (11.11 mm) | 0.52 kg x m | 1.68 t | 7.56 t |
| 1/2" (12.7 mm) | 0.67 kg x m | 2.18 t | 9.80 t |
| 9/16" (14.28 mm) | 0.85 kg x m | 2.74 t | 12.34 t |
| 5/8" (15.87 mm) | 1.07 kg x m | 3.39 t | 15.24 t |
| 3/4" (19.05 mm) | 1.5 kg x m | 4.84 t | 21.77 t |
| 7/8" (22.22 mm) | 2.06 kg x m | 6.55 t | 29.48 t |
| 1" (25.4 mm) | 2.69 kg x m | 8.51 t | 38.28 t |
| 1 ⅛" (28.57 mm) | 3.41 kg x m | 10.70 t | 48.17 t |
| 1¼" (31.75 mm) | 4.21 kg x m | 13.12 t | 59.05 t |
Cable de acero 1 2 negro antirrotatorio
19 torones de 7 hilos en la configuración del cable de acero 1 2 que le otorga mayor flexibilidad en comparación con otros cables como los de construcción.
Recomendado para grúas, poleas y sistemas que necesiten una mayor resistencia a la rotación.
Diseño no rotatorio del cable de acero 1 2 ofrece una mayor estabilidad y control para aplicaciones específicas.
Envíos a todo el Perú por Shalom, Olva, Marvisur, Cruz del Sur y muchas agencias más.